Card Number | BT1-057 | Level | 5 |
Card Type | Digimon | Play Cost | 5 |
Color | Yellow | Evolution Cost | 2 |
Digimon Type | God Man | DP | 6000 |
Attribute | Data | Rarity | Uncommon |
Stage | Perfect | Artist | Teppei Tadokoro |
Main Effect | — |
Source Effect | — |
Related Pages
Card Number | BT1-057 | Level | 5 |
Card Type | Digimon | Play Cost | 5 |
Color | Yellow | Evolution Cost | 2 |
Digimon Type | God Man | DP | 6000 |
Attribute | Data | Rarity | Uncommon |
Stage | Perfect | Artist | Teppei Tadokoro |
Main Effect | — |
Source Effect | — |
Related Pages